ファームアイランド トレサビリティ

(平成21年3月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄563 平成20年3月13日 サフォーク種 半頭 62.0kg(3/2) 出生 4141 号 黄500 血♂50318 黄64 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8701 13.5
黄563 平成20年3月13日 サフォーク種 半頭 62.0kg(3/2) 出生 4141 号 黄500 血♂50318 黄64 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8701 13.5
黄635 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 65.0kg(3/2) 出生 4196 号 黄500 血♂50318 黄208 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8702 14.0
黄635 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 65.0kg(3/2) 出生 4196 号 黄500 血♂50318 黄208 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8702 14.5
黄669 平成20年4月9日 サフォーク種 半頭 65.5kg(3/2) 出生 4225 号 S03-36 血♂8029 黄63 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8703 15.0
黄669 平成20年4月9日 サフォーク種 半頭 65.5kg(3/2) 出生 4225 号 S03-36 血♂8029 黄63 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8703 15.0
黄725 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 67.5kg(3/2) 出生 4380 号 S04-48 血♂50033 S05-25 血♀50429 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8704 14.5
黄725 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 67.5kg(3/2) 出生 4380 号 S04-48 血♂50033 S05-25 血♀50429 平成21年3月2日 畜産公社 早来 8704 14.5
黄571 平成20年3月20日 サフォーク種 半頭 65.5kg(3/8) 出生 4148 号 黄500 血♂50318 黄253 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8707 15.0
黄571 平成20年3月20日 サフォーク種 半頭 65.5kg(3/8) 出生 4148 号 黄500 血♂50318 黄253 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8707 15.0
黄637 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 65.0g(3/8) 出生 4198 号 S03-2 血♂8043 黄77 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8709 15.5
黄637 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 65.0g(3/8) 出生 4198 号 S03-2 血♂8043 黄77 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8709 15.5
黄666 平成20年4月7日 サフォーク種 半頭 65.5g(3/8) 出生 4222 号 S03-36 血♂8029 S99-88 血♀34338 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8710 15.5
黄666 平成20年4月7日 サフォーク種 半頭 65.5g(3/8) 出生 4222 号 S03-36 血♂8029 S99-88 血♀34338 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8710 15.5
黄700 平成20年4月22日 サフォーク種 半頭 63.5g(3/8) 出生 4251 号 黄500 血♂50318 黄16 予ホク50309 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8711 14.0
黄700 平成20年4月22日 サフォーク種 半頭 63.5g(3/8) 出生 4251 号 黄500 血♂50318 黄16 予ホク50309 平成21年3月9日 畜産公社 早来 8711 14.0
黄665 平成20年4月6日 サフォーク種 半頭 66.5(3/14) 出生 4221 号 S03-2 血♂8043 黄65 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8716 14.0
黄665 平成20年4月6日 サフォーク種 半頭 66.5(3/14) 出生 4221 号 S03-2 血♂8043 黄65 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8716 14.0
黄670 平成20年4月9日 サフォーク種 半頭 67.0(3/14) 出生 4226 号 S03-2 血♂8043 黄63 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8717 15.0
黄670 平成20年4月9日 サフォーク種 半頭 67.0(3/14) 出生 4226 号 S03-2 血♂8043 黄63 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8717 15.0
黄696 平成20年4月22日 サフォーク種 半頭 64.5(3/14) 出生 4247 号 S06-39 血♂50228 黄111 予ホク50325 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8718 15.0
黄696 平成20年4月22日 サフォーク種 半頭 64.5(3/14) 出生 4247 号 S06-39 血♂50228 黄111 予ホク50325 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8718 15.0
黄742 平成20年4月26日 サフォーク種 半頭 63.0(3/14) 出生 4393 号 S04-47 血♂50032 Y57 予ホク50034 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8719 15.0
黄742 平成20年4月26日 サフォーク種 半頭 63.0(3/14) 出生 4393 号 S04-47 血♂50032 Y57 予ホク50034 平成21年3月16日 畜産公社 早来 8719 15.5
黄606 平成20年3月30日 サフォーク種 半頭 65.5(3/22) 出生 4174 号 S03-36 血♂8029 黄210 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8729 15.5
黄606 平成20年3月30日 サフォーク種 半頭 65.5(3/22) 出生 4174 号 S03-36 血♂8029 黄210 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8729 15.5
黄650 平成20年4月4日 サフォーク種 半頭 67.0(3/22) 出生 4208 号 S03-36 血♂8029 黄109 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8730 15.5
黄650 平成20年4月4日 サフォーク種 半頭 67.0(3/22) 出生 4208 号 S03-36 血♂8029 黄109 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8730 16.0
黄728 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 68.0(3/22) 出生 4382 号 S03-36 血♂8029 258黄258 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8731 15.0
黄728 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 68.0(3/22) 出生 4382 号 S03-36 血♂8029 258黄258 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8731 15.5
黄736 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 65.0(3/22) 出生 4388 号 S03-31 血♂8054 黄293 予ホク50299 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8732 15.0
黄736 平成20年4月25日 サフォーク種 半頭 65.0(3/22) 出生 4388 号 S03-31 血♂8054 黄293 予ホク50299 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8732 15.5
黄589 平成20年3月26日 サフォーク種 半頭 72.5(3/22) 黄500 血♂50318 黄104 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8733 16.5
黄589 平成20年3月26日 サフォーク種 半頭 72.5(3/22) 黄500 血♂50318 黄104 平成21年3月23日 畜産公社 早来 8733 16.5
黄656 平成20年4月5日 サフォーク種 半頭 66.0kg(3/29) 出生 4213号 S03-2 血♂8043 黄252 予ホク50328 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8749 13.5
黄656 平成20年4月5日 サフォーク種 半頭 66.0kg(3/29) 出生 4213号 S03-2 血♂8043 黄252 予ホク50328 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8749 13.5
黄715 平成20年4月24日 サフォーク種 半頭 67.0kg(3/29) 出生 4372号 S03-31 血♂8054 黄214 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8748 15.5
黄715 平成20年4月24日 サフォーク種 半頭 67.0kg(3/29) 出生 4372号 S03-31 血♂8054 黄214 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8748 16.0
黄672 平成20年4月10日 サフォーク種 半頭 65kg(3/29) 出生 4227号 S04-47 血♂50032 黄216 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8747 16.0
黄672 平成20年4月10日 サフォーク種 半頭 65kg(3/29) 出生 4227号 S04-47 血♂50032 黄216 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8747 16.0
黄658 平成20年4月5日 サフォーク種 半頭 61.5kg(3/29) 出生 4215号 S03-36 血♂8029 黄116 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8746 13.5
黄658 平成20年4月5日 サフォーク種 半頭 61.5kg(3/29) 出生 4215号 S03-36 血♂8029 黄116 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8746 14.0
黄627 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 64.5kg(3/29) 出生 4188号 S03-36 血♂50032 黄33 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8745 15.5
黄627 平成20年4月2日 サフォーク種 半頭 64.5kg(3/29) 出生 4188号 S03-36 血♂50032 黄33 平成21年3月30日 畜産公社 早来 8745 15.5

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン