ファームアイランド トレサビリティ

(平成21年7月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄797 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 54.0(6/30) 出生 5117 青10 血♂50276 黄280 予ホク50289 平成21年7月1日 畜産公社 早来 8701 13.0
黄797 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 54.0(6/30) 出生 5117 青10 血♂50276 黄280 予ホク50289 平成21年7月1日 畜産公社 早来 8701 13.5
黄804 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 53.5(6/30) 出生 5124 S04-47 血♂50032 黄447   平成21年7月1日 畜産公社 早来 8702 13.0
黄804 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 53.5(6/30) 出生 5124 S04-47 血♂50032 黄447   平成21年7月1日 畜産公社 早来 8702 13.0
黄791 平成20年10月23日 サフォーク種 半頭 64.0(7/7) 出生 5112 青10 血♂50276 黄281 予ホク50290 平成21年7月8日 畜産公社 早来 8712 15.0
黄791 平成20年10月23日 サフォーク種 半頭 64.0(7/7) 出生 5112 青10 血♂50276 黄281 予ホク50290 平成21年7月8日 畜産公社 早来 8712 15.5
黄812 平成20年10月28日 サフォーク種 半頭 56.0(7/7) 出生 5130 S-39 血50228 黄275 予ホク50285 平成21年7月8日 畜産公社 早来 8713 12.0
黄812 平成20年10月28日 サフォーク種 半頭 56.0(7/7) 出生 5130 S-39 血50228 黄275 予ホク50285 平成21年7月8日 畜産公社 早来 8713 12.5
貴824 平成20年12月5日 サフォーク種 半頭 55.0(7/13) 出生 5140 S03-31 血8054 黄284 予ホク50292 平成21年7月14日 畜産公社 早来 8725 11.5
貴824 平成20年12月5日 サフォーク種 半頭 55.0(7/13) 出生 5140 S03-31 血8054 黄284 予ホク50292 平成21年7月14日 畜産公社 早来 8725 12.0
黄798 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 50.5(7/14) 出生 5118 青10 血50276 黄280 予ホク50289 平成21年7月15日 畜産公社 早来 8727 11.0
黄798 平成20年10月25日 サフォーク種 半頭 50.5(7/14) 出生 5118 青10 血50276 黄280 予ホク50289 平成21年7月15日 畜産公社 早来 8727 11.5
黄799 平成20年10月26日 サフォーク種 半頭 49.5(7/14) 出生5119 S03-36 血8029 黄406   平成21年7月15日 畜産公社 早来 8728 11.5
黄799 平成20年10月26日 サフォーク種 半頭 49.5(7/14) 出生5119 S03-36 血8029 黄406   平成21年7月15日 畜産公社 早来 8728 11.5
黄819 平成20年11月3日 サフォーク種 半頭 26.0(7/21) 出生5136 青10 血♂50276 黄122   平成21年7月22日 畜産公社 早来 8734 4.5
黄819 平成20年11月3日 サフォーク種 半頭 26.0(7/21) 出生5136 青10 血♂50276 黄122   平成21年7月22日 畜産公社 早来 8734 5.0
黄822 平成20年12月4日 サフォーク種 半頭 55.5(7/29) 出生5139 S04-48 血50033 黄148 予ホク50262 平成21年7月29日 畜産公社 早来 8740 12.0
黄822 平成20年12月4日 サフォーク種 半頭 55.5(7/29) 出生5139 S04-48 血50033 黄148 予ホク50262 平成21年7月29日 畜産公社 早来 8740 12.0
黄845 平成21年1月29日 サフォーク種 半頭 58.0(7/29) 出生5222 S06-39 血50228 黄237 予ホク50340 平成21年7月29日 畜産公社 早来 8741 13.0
黄845 平成21年1月29日 サフォーク種 半頭 58.0(7/29) 出生5222 S06-39 血50228 黄237 予ホク50340 平成21年7月29日 畜産公社 早来 8741 13.0
黄820 平成20年12月3日 サフォーク種 半頭 49.5(7/29) 出生5137 S03-31 血8054 黄278 予ホク50287 平成21年7月30日 畜産公社 早来 8742 11.0
黄820 平成20年12月3日 サフォーク種 半頭 49.5(7/29) 出生5137 S03-31 血8054 黄278 予ホク50287 平成21年7月30日 畜産公社 早来 8742 11.5
黄827 平成21年1月16日 サフォーク種 半頭 56.0(7/29) 出生5206 S06-39 血50228 黄11 予ホク50305 平成21年7月30日 畜産公社 早来 8743 11.0
黄827 平成21年1月16日 サフォーク種 半頭 56.0(7/29) 出生5206 S06-39 血50228 黄11 予ホク50305 平成21年7月30日 畜産公社 早来 8743 11.5

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン