ファームアイランド トレサビリティ

(平成21年8月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄843 平成21年1月28日 サフォーク種 半頭 47.0(8/3) 出生5220 S06-39 血50228 黄239 平成21年8月3日 畜産公社 早来 8703 10.0
黄843 平成21年1月28日 サフォーク種 半頭 47.0(8/3) 出生5220 S06-39 血50228 黄239 平成21年8月3日 畜産公社 早来 8703 10.0
黄838 平成21年1月27日 サフォーク種 半頭 52.5(8/11) 出生5216 黄500 血50318 黄203 平成21年8月11日 畜産公社 早来 8727 10.0
黄838 平成21年1月27日 サフォーク種 半頭 52.5(8/11) 出生5216 黄500 血50318 黄203 平成21年8月11日 畜産公社 早来 8727 10.0
黄853 平成21年2月2日 サフォーク種 半頭 55.0(8/11) 出生5229 黄500 血50318 黄501 血♀50387 平成21年8月11日 畜産公社 早来 8728 11.0
黄853 平成21年2月2日 サフォーク種 半頭 55.0(8/11) 出生5229 黄500 血50318 黄501 血♀50387 平成21年8月11日 畜産公社 早来 8728 11.0
黄848 平成21年1月30日 サフォーク種 半頭 53.5(8/18) 出生5224 黄500 血50318 黄270 平成21年8月19日 畜産公社 早来 8736 11.0
黄848 平成21年1月30日 サフォーク種 半頭 53.5(8/18) 出生5224 黄500 血50318 黄270 平成21年8月19日 畜産公社 早来 8736 11.0
黄851 平成21年1月31日 サフォーク種 半頭 54.0(8/18) 出生5227 黄500 血50318 黄205 平成21年8月19日 畜産公社 早来 8737 10.0
黄851 平成21年1月31日 サフォーク種 半頭 54.0(8/18) 出生5227 黄500 血50318 黄205 平成21年8月19日 畜産公社 早来 8737 10.5

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン