ファームアイランド トレサビリティ

(平成21年11月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄938 平成21年4月7日 サフォーク種 半頭 49.3(11/4) 出生7411 S07-47 血♂50361 黄24 予ホク50315 平成21年11月5日 畜産公社 早来 8705 11.5
黄938 平成21年4月7日 サフォーク種 半頭 49.3(11/4) 出生7411 S07-47 血♂50361 黄24 予ホク50315 平成21年11月5日 畜産公社 早来 8705 11.5
黄947 平成21年4月9日 サフォーク種 半頭 49.5(11/4) 出生7418 S07-21 血♂50355 黄285 予ホク50293 平成21年11月5日 畜産公社 早来 8706 10.5
黄947 平成21年4月9日 サフォーク種 半頭 49.5(11/4) 出生7418 S07-21 血♂50355 黄285 予ホク50293 平成21年11月5日 畜産公社 早来 8706 11.0
黄885 平成21年3月24日 サフォーク種 半頭 54.5(11/10) 出生6474 S07−5 血♂50349 黄230 予ホク50337 平成21年11月10日 畜産公社 早来 8710 12.0
黄885 平成21年3月24日 サフォーク種 半頭 54.5(11/10) 出生6474 S07−5 血♂50349 黄230 予ホク50337 平成21年11月10日 畜産公社 早来 8710 12.5
黄943 平成21年4月8日 サフォーク種 半頭 53.0(11/10) 出生7416 S07-73 血♂50366 S05-123 血50476 平成21年11月10日 畜産公社 早来 8711 11.5
黄943 平成21年4月8日 サフォーク種 半頭 53.0(11/10) 出生7416 S07-73 血♂50366 S05-123 血50476 平成21年11月10日 畜産公社 早来 8711 12.0
黄1012 平成21年5月25日 サフォーク種 半頭 57.5(11/15) 出生8113 S04-47 血♂50032 黄298 平成21年11月16日 畜産公社 早来 8727 12.5
黄1012 平成21年5月25日 サフォーク種 半頭 57.5(11/15) 出生8113 S04-47 血♂50032 黄298 平成21年11月16日 畜産公社 早来 8727 13.0
黄862 平成21年3月5日 サフォーク種 半頭 51.5(11/16) 出生6453 S06-80 血♂50246 99-308 予ホク50001 平成21年11月17日 畜産公社 早来 8728 12.0
黄862 平成21年3月5日 サフォーク種 半頭 51.5(11/16) 出生6453 S06-80 血♂50246 99-308 予ホク50001 平成21年11月17日 畜産公社 早来 8728 12.0
黄878 平成21年3月21日 サフォーク種 半頭 51.0(11/16) 出生6467 S07-104 血♂50372 黄212 予ホク50327 平成21年11月17日 畜産公社 早来 8729 12.0
黄878 平成21年3月21日 サフォーク種 半頭 51.0(11/16) 出生6467 S07-104 血♂50372 黄212 予ホク50327 平成21年11月17日 畜産公社 早来 8729 12.0
黄996 平成21年5月20日 サフォーク種 半頭 51.0(11/25) 出生8098 S04-47 血♂50032 黄127 予ホク50255 平成21年11月26日 畜産公社 早来 8746 10.5
黄996 平成21年5月20日 サフォーク種 半頭 51.0(11/25) 出生8098 S04-47 血♂50032 黄127 予ホク50255 平成21年11月26日 畜産公社 早来 8746 11.0
黄1032 平成21年6月1日 サフォーク種 半頭 51.5(11/25) 出生8125 S07-21 血♂50355 黄245 平成21年11月26日 畜産公社 早来 8747 11.5
黄1032 平成21年6月1日 サフォーク種 半頭 51.5(11/25) 出生8125 S07-21 血♂50355 黄245 平成21年11月26日 畜産公社 早来 8747 11.5

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン