ファームアイランド トレサビリティ

(平成21年12月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄983 平成21年4月19日 サフォーク種 半頭 50.5(12/1) 出生7453 S07-73 血♂50366 S99-88 血34338 平成21年12月1日 畜産公社 早来 8703 12.0
黄983 平成21年4月19日 サフォーク種 半頭 50.5(12/1) 出生7453 S07-73 血♂50366 S99-88 血34338 平成21年12月1日 畜産公社 早来 8703 12.0
黄1051 平成21年6月5日 サフォーク種 半頭 50.5(12/1) 出生8139 S03-31 血♂8054 S08-10 血51724 平成21年12月1日 畜産公社 早来 8704 11.5
黄1051 平成21年6月5日 サフォーク種 半頭 50.5(12/1) 出生8139 S03-31 血♂8054 S08-10 血51724 平成21年12月1日 畜産公社 早来 8704 12.0
黄991 平成21年5月18日 サフォーク種 半頭 52.0(12/7) 出生8095 S07-21 血♂50355 黄537 予ホク50401 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8722 12.0
黄991 平成21年5月18日 サフォーク種 半頭 52.0(12/7) 出生8095 S07-21 血♂50355 黄537 予ホク50401 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8722 12.5
黄1072 平成21年9月7日 サフォーク種 半頭 28.4(12/7) 出生8345 S03-31 血♂8054 黄5 予ホク50301 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8723 6.5
黄1072 平成21年9月7日 サフォーク種 半頭 28.4(12/7) 出生8345 S03-31 血♂8054 黄5 予ホク50301 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8723 6.5
黄952 平成21年4月9日 サフォーク種 半頭 49.5(12/7) 出生7423 S07-21 血♂50355 黄15 予ホク50308 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8724 11.25
黄952 平成21年4月9日 サフォーク種 半頭 49.5(12/7) 出生7423 S07-21 血♂50355 黄15 予ホク50308 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8724 11.25
黄968 平成21年4月11日 サフォーク種 半頭 51.0(12/7) 出生7438 S07-21 血♂50355 プリマ黄421 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8725 11.25
黄968 平成21年4月11日 サフォーク種 半頭 51.0(12/7) 出生7438 S07-21 血♂50355 プリマ黄421 平成21年12月7日 畜産公社 早来 8725 11.25
黄879 平成21年3月21日 サフォーク種 半頭 53.0(12/14) 出生6468 S07-104 血♂50372 黄212 予ホク50327 平成21年12月15日 畜産公社 早来 8754 13.0
黄879 平成21年3月21日 サフォーク種 半頭 53.0(12/14) 出生6468 S07-104 血♂50372 黄212 予ホク50327 平成21年12月15日 畜産公社 早来 8754 13.5
黄931 平成21年4月7日 サフォーク種 半頭 53.0(12/14) 出生7405 S07-21 血♂50355 黄218 予ホク50330 平成21年12月15日 畜産公社 早来 8755 12.0
黄931 平成21年4月7日 サフォーク種 半頭 53.0(12/14) 出生7405 S07-21 血♂50355 黄218 予ホク50330 平成21年12月15日 畜産公社 早来 8755 12.5
黄1053 平成21年6月6日 サフォーク種 半頭 50(12/16) 出生8140 S03-31 血♂8054 黄569 予ホク50413 平成21年12月17日 畜産公社 早来 8757 11.5
黄1053 平成21年6月6日 サフォーク種 半頭 50(12/16) 出生8140 S03-31 血♂8054 黄569 予ホク50413 平成21年12月17日 畜産公社 早来 8757 12.0
黄1057 平成21年6月7日 サフォーク種 半頭 47.5(12/16) 出生8142 S03-31 血♂8054 黄642 予ホク50429 平成21年12月17日 畜産公社 早来 8758 10.5
黄1057 平成21年6月7日 サフォーク種 半頭 47.5(12/16) 出生8142 S03-31 血♂8054 黄642 予ホク50429 平成21年12月17日 畜産公社 早来 8758 10.5

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン