ファームアイランド トレサビリティ

(平成22年5月 ラム&ミルクラム)

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン

出荷固体情報 父母情報 出荷に関わる情報
自家耳標 生年月日 性別 品種 出荷形状 生体重(月日)kg 登録状況 父親名号 父親登録番号 母親名号 母親登録状況 と畜日 と畜場所 と畜証明 枝番号 枝重量
黄998 平成21年5月21日 サフォーク種 半頭 48.0(5/9) 出生8100 S03-31 血♂8054 黄697 血51554 平成22年5月10日 畜産公社 早来 8701 10.5
黄998 平成21年5月21日 サフォーク種 半頭 48.0(5/9) 出生8100 S03-31 血♂8054 黄697 血51554 平成22年5月10日 畜産公社 早来 8701 10.5
黄1003 平成21年5月22日 サフォーク種 半頭 42.5(5/9) 出生8105 黄500 血♂50318 黄391   平成22年5月10日 畜産公社 早来 8702 9.0
黄1003 平成21年5月22日 サフォーク種 半頭 42.5(5/9) 出生8105 黄500 血♂50318 黄391   平成22年5月10日 畜産公社 早来 8702 9.0
黄1000 平成21年5月22日 サフォーク種 半頭 52.0(5/9) 出生8102 黄500 血♂50318 黄427   平成22年5月10日 畜産公社 早来 8703 11.5
黄1000 平成21年5月22日 サフォーク種 半頭 52.0(5/9) 出生8102 黄500 血♂50318 黄427   平成22年5月10日 畜産公社 早来 8703 12.5
黄1021 平成21年5月28日 サフォーク種 半頭 47.9(5/16 出生8107 S07-21 血♂50355 黄514 予ホク50395 平成22年5月17日 畜産公社 早来 8715 11.0
黄1021 平成21年5月28日 サフォーク種 半頭 47.9(5/16 出生8107 S07-21 血♂50355 黄514 予ホク50395 平成22年5月17日 畜産公社 早来 8715 11.0
黄1106 平成21年9月20日 サフォーク種 半頭 54.5(5/30) 出生8350 黄500 血♂50318 黄611 予ホク50420 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 13.0
黄1106 平成21年9月20日 サフォーク種 半頭 54.5(5/30) 出生8350 黄500 血♂50318 黄611 予ホク50420 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 13.5
黄1114 平成21年9月26日 サフォーク種 半頭 49.5(5/30) 出生8354 S07-73 血♂50366 黄278 予ホク50287 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 13.0
黄1114 平成21年9月26日 サフォーク種 半頭 49.5(5/30) 出生8354 S07-73 血♂50366 黄278 予ホク50287 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 13.5
黄1264 平成22年3月2日 サフォーク種 半頭 34.5(5/30) 出生10558 S03-31 血♂8054 黄240 予ホク50341 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 8.0
黄1264 平成22年3月2日 サフォーク種 半頭 34.5(5/30) 出生10558 S03-31 血♂8054 黄240 予ホク50341 平成22年5月31日 畜産公社 早来 8741 8.0

平成23年12月平成23年11月平成23年10月平成23年9月平成23年8月平成23年7月
平成23年6月平成23年5月平成23年4月平成23年3月平成23年2月平成23年1月
平成22年12月平成22年11月平成22年10月平成22年9月平成22年8月平成22年7月
平成22年6月平成22年5月平成22年4月平成22年3月平成22年2月平成22年1月
平成21年12月平成21年11月平成21年10月平成21年9月平成21年8月平成21年7月
平成21年6月平成21年5月平成21年4月平成21年3月平成21年2月平成21年1月
マトン