ƒtƒ@[ƒ€ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh@ƒgƒŒƒTƒrƒŠƒeƒB

i•½¬21”N2ŒŽ ƒ‰ƒ€•ƒ~ƒ‹ƒNƒ‰ƒ€j

b•½¬23”N12ŒŽb•½¬23”N11ŒŽb•½¬23”N10ŒŽb•½¬23”N9ŒŽb•½¬23”N8ŒŽb•½¬23”N7ŒŽb
b•½¬23”N6ŒŽb•½¬23”N5ŒŽb•½¬23”N4ŒŽb•½¬23”N3ŒŽb•½¬23”N2ŒŽb•½¬23”N1ŒŽb
b•½¬22”N12ŒŽb•½¬22”N11ŒŽb•½¬22”N10ŒŽb•½¬22”N9ŒŽb•½¬22”N8ŒŽb•½¬22”N7ŒŽb
b•½¬22”N6ŒŽb•½¬22”N5ŒŽb•½¬22”N4ŒŽb•½¬22”N3ŒŽb•½¬22”N2ŒŽb•½¬22”N1ŒŽb
b•½¬21”N12ŒŽb•½¬21”N11ŒŽb•½¬21”N10ŒŽb•½¬21”N9ŒŽb•½¬21”N8ŒŽb•½¬21”N7ŒŽb
b•½¬21”N6ŒŽb•½¬21”N5ŒŽb•½¬21”N4ŒŽb•½¬21”N3ŒŽb•½¬21”N2ŒŽb•½¬21”N1ŒŽb
bƒ}ƒgƒ“b

o‰×ŒÅ‘Ìî•ñ •ƒ•êî•ñ o‰×‚ÉŠÖ‚í‚éî•ñ
Ž©‰ÆŽ¨•W ¶”NŒŽ“ú «•Ê •iŽí o‰×Œ`ó ¶‘ÌdiŒŽ“újk‚‡ “o˜^ó‹µ •ƒe–¼† •ƒe“o˜^”Ô† •êe–¼† •êe“o˜^ó‹µ ‚Æ’{“ú ‚Æ’{êŠ ‚Æ’{Ø–¾ Ž}”Ô† Ž}d—Ê
‰©568 •½¬20”N3ŒŽ20“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 60.0k‚‡(2/2) o¶@4145@† Â10 ŒŒ‰50276 ‰©227 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8702 13.0
‰©568 •½¬20”N3ŒŽ20“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 60.0k‚‡(2/2) o¶@4145@† Â10 ŒŒ‰50276 ‰©227 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8702 13.5
‰©586 •½¬20”N3ŒŽ24“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/2) o¶@4160@† S03-02 ŒŒ‰8043 ‰©261 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8703 14.0
‰©586 •½¬20”N3ŒŽ24“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/2) o¶@4160@† S03-02 ŒŒ‰8043 ‰©261 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8703 14.0
‰©615 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 61.0k‚‡(2/2) o¶@4179@† S03-02 ŒŒ‰8043 ‰©67 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8704 12.5
‰©615 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 61.0k‚‡(2/2) o¶@4179@† S03-02 ŒŒ‰8043 ‰©67 –³ •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8704 13.0
‰©631 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 58.5k‚‡(2/2) o¶@4192@† S04-47 ŒŒ‰50032 S98-74 ŒŒŠ34081 •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8705 13.5
‰©631 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 58.5k‚‡(2/2) o¶@4192@† S04-47 ŒŒ‰50032 S98-74 ŒŒŠ34081 •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8705 13.5
‰©710 •½¬20”N4ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/2) o¶@4260@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©206 —\ƒzƒN50275 •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8701 14.0
‰©710 •½¬20”N4ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/2) o¶@4260@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©206 —\ƒzƒN50275 •½¬21”N2ŒŽ2“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8701 14.5
‰©578 •½¬20”N3ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/8) o¶@4155@† Â10 ŒŒ‰50276 ‰©211 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8727 14.5
‰©578 •½¬20”N3ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/8) o¶@4155@† Â10 ŒŒ‰50276 ‰©211 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8727 15.0
‰©580 •½¬20”N3ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 66.0k‚‡(2/8) o¶@4156@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©83 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8728 15.0
‰©580 •½¬20”N3ŒŽ23“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 66.0k‚‡(2/8) o¶@4156@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©83 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8728 15.5
‰©632 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/8) o¶@4193@† S04-47 ŒŒ‰50032 S98-74 ŒŒŠ34081 •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8729 13.5
‰©632 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/8) o¶@4193@† S04-47 ŒŒ‰50032 S98-74 ŒŒŠ34081 •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8729 14.0
‰©667 •½¬20”N4ŒŽ7“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/8) o¶@4223@† S03-36 ŒŒ‰8029 S99-88 ŒŒŠ34338 •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8730 15.5
‰©667 •½¬20”N4ŒŽ7“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/8) o¶@4223@† S03-36 ŒŒ‰8029 S99-88 ŒŒŠ34338 •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8730 15.5
‰©680 •½¬20”N4ŒŽ11“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/8) o¶@4234@† S04-48 ŒŒ‰50033 ‰©219 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8731 15.5
‰©680 •½¬20”N4ŒŽ11“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/8) o¶@4234@† S04-48 ŒŒ‰50033 ‰©219 –³ •½¬21”N2ŒŽ9“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8731 15.5
‰©621 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/16) o¶@4183@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©201 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8736 14.0
‰©621 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.0k‚‡(2/16) o¶@4183@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©201 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8736 14.0
‰©633 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/16) o¶@4194@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©90 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8737 14.0
‰©633 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/16) o¶@4194@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©90 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8737 14.0
‰©694 •½¬20”N4ŒŽ21“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 65.0k‚‡(2/16) o¶@4245@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©251 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8738 14.0
‰©694 •½¬20”N4ŒŽ21“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 65.0k‚‡(2/16) o¶@4245@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©251 –³ •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8738 14.0
‰©757 •½¬20”N4ŒŽ28“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/16) o¶@4406@† S04-47 ŒŒ‰50032 ‰©20 —\ƒzƒN50312 •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8739 14.5
‰©757 •½¬20”N4ŒŽ28“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/16) o¶@4406@† S04-47 ŒŒ‰50032 ‰©20 —\ƒzƒN50312 •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8739 14.5
‰©759 •½¬20”N4ŒŽ29“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/16) o¶@4408@† S03-36 ŒŒ‰8029 S06-48 ŒŒŠ50763 •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8740 14.5
‰©759 •½¬20”N4ŒŽ29“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 63.5k‚‡(2/16) o¶@4408@† S03-36 ŒŒ‰8029 S06-48 ŒŒŠ50763 •½¬21”N2ŒŽ16“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8740 14.5
‰©577 •½¬20”N3ŒŽ22“ú Š ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 66.0k‚‡(2/23) o¶@4154@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©176 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8746 15.5
‰©577 •½¬20”N3ŒŽ22“ú Š ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 66.0k‚‡(2/23) o¶@4154@† ‰©500 ŒŒ‰50318 ‰©176 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8746 15.5
‰©610 •½¬20”N3ŒŽ30“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/23) o¶@4177@† S04-48 ŒŒ‰50033 ‰©257 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8747 14.0
‰©610 •½¬20”N3ŒŽ30“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/23) o¶@4177@† S04-48 ŒŒ‰50033 ‰©257 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8747 14.0
‰©622 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 64.5k‚‡(2/23) o¶@4184@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©262 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8748 15.5
‰©622 •½¬20”N3ŒŽ31“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 64.5k‚‡(2/23) o¶@4184@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©262 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8748 15.0
‰©626 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/23) o¶@4187@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©33 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8749 14.0
‰©626 •½¬20”N4ŒŽ2“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.0k‚‡(2/23) o¶@4187@† S03-36 ŒŒ‰8029 ‰©33 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8749 14.0
‰©677 •½¬20”N4ŒŽ11“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/23) o¶@4231@† S04-47 ŒŒ‰50032 ‰©101 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8750 13.5
‰©677 •½¬20”N4ŒŽ11“ú ƒTƒtƒH[ƒNŽí ”¼“ª 62.5k‚‡(2/23) o¶@4231@† S04-47 ŒŒ‰50032 ‰©101 –³ •½¬21”N2ŒŽ23“ú ’{ŽYŒöŽÐ@‘—ˆ —L 8750 13.5

b•½¬23”N12ŒŽb•½¬23”N11ŒŽb•½¬23”N10ŒŽb•½¬23”N9ŒŽb•½¬23”N8ŒŽb•½¬23”N7ŒŽb
b•½¬23”N6ŒŽb•½¬23”N5ŒŽb•½¬23”N4ŒŽb•½¬23”N3ŒŽb•½¬23”N2ŒŽb•½¬23”N1ŒŽb
b•½¬22”N12ŒŽb•½¬22”N11ŒŽb•½¬22”N10ŒŽb•½¬22”N9ŒŽb•½¬22”N8ŒŽb•½¬22”N7ŒŽb
b•½¬22”N6ŒŽb•½¬22”N5ŒŽb•½¬22”N4ŒŽb•½¬22”N3ŒŽb•½¬22”N2ŒŽb•½¬22”N1ŒŽb
b•½¬21”N12ŒŽb•½¬21”N11ŒŽb•½¬21”N10ŒŽb•½¬21”N9ŒŽb•½¬21”N8ŒŽb•½¬21”N7ŒŽb
b•½¬21”N6ŒŽb•½¬21”N5ŒŽb•½¬21”N4ŒŽb•½¬21”N3ŒŽb•½¬21”N2ŒŽb•½¬21”N1ŒŽb
bƒ}ƒgƒ“b